SUPOR6通道探傷儀SUPOR6通道探傷儀功能特點(diǎn)簡介
1、多支持6個(gè)TOFD探傷通道,可配置6對(duì)TOFD探頭,實(shí)現(xiàn)對(duì)厚度為12mm~400mm工件的次性全覆蓋掃查
2、可選擇配置多種TOFD探頭,頻率范圍包括2M、2.5M、3.5M、4M、5M、7.5M、10M、15M等多種規(guī)格
3、雙軸編碼器連接,可同時(shí)接收兩維信息
4、每個(gè)通道均兼容通用UT,可實(shí)現(xiàn)TOFD+UT組合檢測(cè)
5、完善的成像向?qū)Чδ?/font>
6、獨(dú)立的負(fù)方波發(fā)射,脈沖電壓:高500V,小步進(jìn)1V,脈沖寬度:10~600ns
SUPOR6通道探傷儀參數(shù)說明
基本參數(shù)
般技術(shù)規(guī)格 |
顯示屏 | 8.4″TFT 液晶屏,分辨率 800×600,60Hz 刷新率 |
尺寸 | 310mm×220mm×150mm |
重量 | 6kg(含兩節(jié)電池) |
操作方式 | 按鍵、旋鈕、觸摸屏 |
語言 | 中/英/俄 |
單位 | mm/inch |
電池類型 | 兩節(jié)智能鋰電池 |
電池容量 | 7.8Ah(單節(jié)) |
電池工作時(shí)間 | ≥4小時(shí) |
適配器外接電源 | 交流100V~240V 50Hz/60Hz |
適配器輸出 | 直流15V |
功率 | 70VA |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 2G 內(nèi)部存儲(chǔ)器 |
輸入/輸出 |
USB 接口 | 2 個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個(gè) |
視頻輸出 | VGA 接口 |
編碼器接口 | 1 個(gè) |
報(bào)警器接口 | 1 個(gè) |
溫度適用范圍 |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng) |
A/D 采樣頻率 | 200MHz |
探頭接口 | LEMO 00 接口12個(gè) |
脈沖發(fā)射器 |
脈沖發(fā)生類型 | 負(fù)方波 |
重復(fù)頻率 | 100Hz~2000Hz |
脈沖電壓 | 高 500V,小步進(jìn)1V |
脈沖寬度 | 10ns~600ns |
阻尼 | 4 檔 |
接收器 |
增益 | 0dB~110dB,步進(jìn):0.5/2/6/12 |
頻帶寬度 | 0.5MHz~20MHz |
檢波方式 | 正向、負(fù)向、全檢波、射頻波 |
濾波器 | 16 檔可選 |
抑制 | 0%~80% |
掃描 |
掃描類型 | A/TOFD |
觸發(fā)方式 | 編碼器 |
掃查長度 | 大2m |
通道數(shù) | 2/4/6 |
校準(zhǔn) |
探測(cè)范圍 | 0mm~1000mm |
材料聲速 | 500m/s~15000m/s |
顯示延遲 | 0mm~1000 mm |
探頭零點(diǎn) | 0μs~19.99μs |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 聲速、探頭零點(diǎn)、角度校準(zhǔn) |
閘門 |
測(cè)試點(diǎn)選擇 | 峰值/沿 |
測(cè)量 | 雙閘門:可測(cè)量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門間距離 |
閘門起點(diǎn) | 全范圍 |
閘門寬度 | 全范圍 |
閘門高度 | 10~90% |
測(cè)量 |
曲線功能 | DAC |
輔助功能 | A 型回波凍結(jié)、自動(dòng)校正、角度測(cè)量、峰值記憶、參數(shù)輸出、U盤轉(zhuǎn)存 AWS D1.1/D1.5 |
報(bào)警信號(hào) | 聲音報(bào)警 |
數(shù)據(jù)處理 | 直通波/底波拉直、濾除、對(duì)比度調(diào)節(jié)、增益調(diào)節(jié)、缺陷長度、高度測(cè)量 |
顯示測(cè)量值 | 8 個(gè)位置 |
數(shù)據(jù)分析 | 直通波/底面反射波拉直、直通波/底面反射波濾除、圖像對(duì)比度調(diào)整、 圖像增益調(diào)整、缺陷高度和長度測(cè)量 |
探傷指標(biāo) |
探傷靈敏度余量 | ≥65dB(2.5Z20N 探頭) |
時(shí)基線性 | ≤0.5% |
垂直線性 | ≤3% |
衰減器精度 | 12dB±1dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥36dB |
遠(yuǎn)區(qū)分辨力 | ≥26dB |
電噪聲電平 | ≤10% |
可配掃查架 |
型號(hào) | TSB-1-P05、TSB-2-P05、TSC-4-P05、TSC-6-P05、UHTS-X02 |
編碼器精度 | 0.5mm |
移動(dòng)方式 | 手動(dòng)磁吸 |
通道數(shù) | 1/2/4/6 |
上海創(chuàng)迅醫(yī)療器械有限公司,專業(yè)供應(yīng)各大內(nèi)外知名探傷儀,所供產(chǎn)證件齊全,質(zhì)量保證,年保修,終身維護(hù)。另外,我公司供應(yīng)視力篩查儀,聽力篩查儀等體檢、康復(fù)類設(shè)備,歡迎來電咨詢產(chǎn)詳情!
更新時(shí)間:2024/11/12 13:40:42
經(jīng)營許可證號(hào):滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220040號(hào)
標(biāo)簽:探傷儀 探傷儀價(jià)格 探傷儀功能